Preguntas más frecuentes
Sello mecánico TBWB2
Categoría | Sello mecánico de cuña de PTFE |
---|---|
English details | Mechanical seal TBWB2 |
Marca | TOPBON |
Modelo | TBWB2 |
Temperatura | -20℃-120℃ |
Velocidad | ≦10m/s |
Presión | ≦0.5MPA |
Material del anillo giratorio | PTFE/SIC |
Material del anillo estacionario | CER/SIC |
Material de la junta tórica | VIT/NBR/EPDM |
Resortes y piezas metálicas | SUS304/SUS316 |
Solicitud | Agua limpia, aguas residuales, aceite |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Información Detallada
Sello mecánicoTBWB2
Para bomba industrial, sustituir el sello mecánico de Burgmann y John Crane.
Detalles de producto
TAMAÑO
Tamaño/ Métrico | D3 | D2 | D1 | L2 | L1 | L11 | Tamaño/ Pulgada | D3 | D2 | D1 | L2 | L1 | L11 |
25 | 60 | 60 | 47 | 27 | 42 | 45 | 25.4 | 60 | 54 | 42,86 | 17,5 | 42 | 45 |
30 | 67 | 67 | 53 | 27 | 42 | 45 | 28.6 | 67 | 60 | 46.03 | 27 | 42 | 45 |
32 | 69 | 64 | 50,7 | 27 | 42 | 45 | 31,75 | 69 | sesenta y cinco | 50,80 | 27 | 42 | 45 |
35 | 72 | 70 | 57 | 27 | 42 | 45 | 34,93 | 72 | 68 | 53,98 | 27 | 42 | 45 |
40 | 78 | 76 | 62 | 26 | 42 | 45 | 38.1 | 76 | 71 | 57,15 | 27 | 42 | 45 |
45 | 84 | 82 | 67 | 27 | 44 | 46 | 41.28 | 80 | 78 | 63,50 | 27 | 42 | 45 |
50 | 88 | 86 | 72 | 27 | 46 | 46 | 44,45 | 84 | 81 | 66,68 | 27 | 44 | 46 |
55 | 95 | 90 | 77 | 27 | 46 | 46 | 47,63 | 86 | 84 | 69,85 | 27 | 44 | 46 |
60 | 100 | 95 | 82 | 27 | 46 | 46 | 50,8 | 90 | 87 | 73.03 | 27 | 46 | 46 |
sesenta y cinco | 105 | 100 | 87 | 27 | 46 | 46 | 53,98 | 95 | 97 | 79,38 | 33,5 | 46 | 46 |
57,15 | 98 | 100 | 82,55 | 33,5 | 46 | 46 | |||||||
60.3 | 100 | 103 | 85,73 | 33,5 | 46 | 46 |
Productos Relacionados
Mantenerse en contacto
Navegación
Noticias
- TOPBON 10º Aniversario2021/3/7
Consigue una cotización
Simplemente rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
- *Título
- *Contenido