Inicio / todos / Sellos de componentes / Sello mecánico de cuña de PTFE /
Sello mecánico TB9T Reemplace el sello Vulcan1645 John Crane 9T Aesseal M05
Preguntas más frecuentes
Sello mecánico TB9T Reemplace el sello Vulcan1645 John Crane 9T Aesseal M05
Categoría | Sello mecánico de cuña de PTFE |
---|---|
English details | Mechanical seal TB9T Replace Vulcan1645 John Crane 9T Aesseal M05 seal |
Marca | TOPBON |
Modelo | TB9T |
Temperatura | -40℃-250℃ |
Velocidad | ≦15m/s |
Presión | ≦1.2MPA |
Material del anillo giratorio | COCHE/SIC/TC |
Material del anillo estacionario | CER/SIC/TC |
Material de la junta tórica | PTFE |
Resortes y piezas metálicas | SUS304/SUS316 |
Solicitud | Agua limpia, aguas residuales, aceite |
Tiempo de Actualización | 2024/10/8 |
Información Detallada
Sello mecánicoTB9T
Reemplazar:
Vulcano1645
John grúa 9T
Sello Aesseal M05
Detalles de producto
TAMAÑO
Tamaño/ Métrico | d | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 |
0.500 | 12.7 | 23.80 | 13.4 | 25.40 | 23.80 | 7.9 |
0,625 | 15.8 | 26,97 | 16.6 | 31,75 | 23.80 | 10.3 |
0.750 | 19.0 | 30.15 | 19.7 | 34,93 | 23.80 | 10.3 |
0,875 | 22.2 | 33.32 | 22.9 | 38.10 | 23.80 | 10.3 |
1.000 | 25.4 | 36,50 | 26.1 | 41.28 | 25.40 | 11.1 |
1.125 | 28,5 | 39,67 | 29.3 | 44,45 | 25.40 | 11.1 |
1.250 | 31,7 | 42,85 | 32.4 | 47,63 | 25.40 | 11.1 |
1.375 | 34,9 | 49.20 | 35,6 | 50,80 | 34,93 | 11.1 |
1.500 | 38.1 | 49.20 | 38,8 | 53,98 | 28,58 | 11.1 |
1.625 | 41.2 | 57,15 | 42.4 | 60.33 | 29.36 | 12.7 |
1.750 | 44.4 | 58,72 | 45,5 | 63,50 | 34,93 | 12.7 |
1.875 | 47,6 | 63,50 | 48,7 | 66,68 | 34,93 | 12.7 |
2.000 | 50,8 | 66,68 | 51,9 | 69,85 | 34,93 | 12.7 |
2.125 | 53,9 | 71,42 | 55.0 | 76,20 | 42,85 | 14.3 |
2.250 | 57.1 | 72.21 | 58.2 | 79,38 | 34,93 | 14.3 |
2.375 | 60.3 | 76,20 | 61,4 | 82,55 | 42,85 | 14.3 |
2.500 | 63,5 | 79,38 | 64,6 | 85,73 | 34,93 | 14.3 |
2.625 | 66,6 | 82,55 | 67,7 | 85,73 | 42,85 | 15.9 |
2.750 | 69,8 | 85,73 | 70,9 | 88,90 | 42,85 | 15.9 |
2.875 | 73.0 | 88,90 | 74.1 | 95,25 | 42,85 | 15.9 |
3.000 | 76.2 | 92.08 | 77,3 | 98,43 | 42,85 | 15.9 |
3.125 | 79,3 | 95,25 | 80,5 | 101.60 | 42,85 | 19.8 |
3.250 | 82,5 | 98,43 | 83,6 | 104,78 | 42,85 | 19.8 |
3.375 | 85,7 | 101.60 | 86,8 | 107,95 | 42,85 | 19.8 |
3.500 | 88,9 | 104,78 | 90.0 | 111.13 | 42,85 | 19.8 |
3.625 | 92.0 | 107,95 | 93.1 | 114.30 | 42,85 | 19.8 |
3.750 | 95,2 | 111.13 | 96,3 | 117,48 | 42,85 | 19.8 |
3.875 | 98,4 | 114.30 | 99,5 | 120,65 | 42,85 | 19.8 |
4.000 | 101.6 | 117,48 | 102,7 | 123,83 | 42,85 | 19.8 |
Productos Relacionados
Mantenerse en contacto
Navegación
Noticias
- TOPBON 10º Aniversario2021/3/7
Consigue una cotización
Simplemente rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
- *Título
- *Contenido