Inicio / todos / Sellos de componentes / Sello mecánico de fuelle de elastómero /
El sello mecánico TB1B reemplaza a John Crane 1B
Preguntas más frecuentes
El sello mecánico TB1B reemplaza a John Crane 1B
Categoría | Sello mecánico de fuelle de elastómero |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB1B replace John Crane 1B |
Marca | TOPBON |
Modelo | TB1B |
Temperatura | -20℃-120℃ |
Velocidad | ≦15m/s |
Presión | ≦2.5MPA |
Asiento estacionario | TBT11 |
Material del anillo giratorio | COCHE/SIC/TC |
Material del anillo estacionario | CER/SIC/TC |
Material de la junta tórica | VIT/NBR/EPDM |
Resortes y piezas metálicas | SUS304/SUS316 |
Solicitud | Agua limpia, aguas residuales, aceite |
Puerto | ningbo |
forma de pago | T/T |
Tiempo de Actualización | 2025/1/28 |
Información Detallada
Sello mecánicoTB1B
Reemplazo a:
Juan grúa 1B
Detalles de producto
TAMAÑO
Tamaño/ Métrico | d | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 | L6 |
1.000 | 25.4 | 38.10 | 33.32 | 41.28 | 47,63 | 11.10 | 8.70 |
1.125 | 28,5 | 41.28 | 36,50 | 44,44 | 49.20 | 11.10 | 8.70 |
1.250 | 31,7 | 46.02 | 39,70 | 47,36 | 49.20 | 11.10 | 8.70 |
1.375 | 34,9 | 47,63 | 42,84 | 50,80 | 50,80 | 11.10 | 8.70 |
1.500 | 38.1 | 50,80 | 46.05 | 53,98 | 50,80 | 11.10 | 8.70 |
1.625 | 41.2 | 57,15 | 50,80 | 60.33 | 60.33 | 12.70 | 11.10 |
1.750 | 44.4 | 60.33 | 53,97 | 63,50 | 60.33 | 12.70 | 11.10 |
1.825 | 47,6 | 63,50 | 57,15 | 66,68 | 63,50 | 12.70 | 11.10 |
2.000 | 50,8 | 66,68 | 60.32 | 69,85 | 63,50 | 12.70 | 11.10 |
2.120 | 53,9 | 71,42 | 60.32 | 76,20 | 69,85 | 14.27 | 12.70 |
2.250 | 57.1 | 74,60 | 61,90 | 79,38 | 69,85 | 14.27 | 12.70 |
2.375 | 60.3 | 77,77 | 67,39 | 82,55 | 73.03 | 14.27 | 12.70 |
2.500 | 63,5 | 80,95 | 68,25 | 85,73 | 73.03 | 14.27 | 12.70 |
2.625 | 66,6 | 85,73 | 71,42 | 85,73 | 79,38 | 15,88 | 14.27 |
2.750 | 69,8 | 88,90 | 74,60 | 88,90 | 79,38 | 15,88 | 14.27 |
2.875 | 73.0 | 92.08 | 77,77 | 95,25 | 82,55 | 15,88 | 14.27 |
3.000 | 76.2 | 95,25 | 80,95 | 98,43 | 82,55 | 15,88 | 14.27 |
3.135 | 79,3 | 101.60 | 84.12 | 101.60 | 88,90 | 19,84 | 15,88 |
3.250 | 82,5 | 104,78 | 87,30 | 104,78 | 88,90 | 19,84 | 15,88 |
3.375 | 85,7 | 107,85 | 90,47 | 107,95 | 88,92 | 19,84 | 15,88 |
3.500 | 88,9 | 111.13 | 93,65 | 111.13 | 88,90 | 19,84 | 15,88 |
3.625 | 92.0 | 114.30 | 96,82 | 114.30 | 92.08 | 19,84 | 15,88 |
3.750 | 95,2 | 117,48 | 100.00 | 117,48 | 93.08 | 19,84 | 15,88 |
3.875 | 98,4 | 120,65 | 103.17 | 120,65 | 95,25 | 19,84 | 15,88 |
4.000 | 101.6 | 123,83 | 106.35 | 123,85 | 95,25 | 19,84 | 15,88 |
Mantenerse en contacto
Navegación
Noticias
- TOPBON 10º Aniversario2021/3/7
Consigue una cotización
Simplemente rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
- *Título
- *Contenido