Inicio / todos / Sellos de componentes / Sello mecánico de fuelle de elastómero /
El sello mecánico TB1A reemplaza a John Crane 1A
Preguntas más frecuentes
El sello mecánico TB1A reemplaza a John Crane 1A
Categoría | Sello mecánico de fuelle de elastómero |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB1A replace John Crane 1A |
Marca | TOPBON |
Modelo | TB1A |
Temperatura | -20℃-120℃ |
Velocidad | ≦15m/s |
Presión | ≦1.4MPA |
Asiento estacionario | TBCT20-1 |
Material del anillo giratorio | COCHE/SIC/TC |
Material del anillo estacionario | CER/SIC/TC |
Material de la junta tórica | VIT/NBR/EPDM |
Resortes y piezas metálicas | SUS304/SUS316 |
Solicitud | Agua limpia, aguas residuales, aceite |
Puerto | ningbo |
forma de pago | T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Información Detallada
Sello mecánicoTB1A
Reemplazo a:
Juan grúa 1A
Detalles de producto
TAMAÑO
Tamaño/ Pulgada | d | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 | Tamaño/ Métrico | d | D3 | L1 |
0.375 | 9.5 | 22 | 11.0 | 24.60 | 44 | 8.7 | 14 | 14 | 29 | 44 |
0.500 | 12.7 | 25 | 13.5 | 27,80 | 44 | 8.7 | dieciséis | dieciséis | 29 | 44 |
0,625 | 15.8 | 29 | 17.0 | 30,95 | 44 | 10.3 | 18 | 18 | 32 | 44 |
0.750 | 19.0 | 32 | 20.0 | 34.15 | 44 | 10.3 | 19 | 19 | 32 | 44 |
0.813 | 20.6 | 33 | 21,5 | 35,70 | 44 | 10.3 | 20 | 20 | 33 | 44 |
0,875 | 22.2 | 35 | 23.0 | 37.30 | 44 | 10.3 | 24 | 24 | 38 | 44 |
1.000 | 25.4 | 38 | 26,5 | 40.50 | 44 | 10.3 | 25 | 25 | 38 | 44 |
1.125 | 28,5 | 46 | 29,5 | 47,65 | 60 | 11.9 | 27 | 27 | 46 | 60 |
1.250 | 31,7 | 49 | 32,5 | 50,80 | 60 | 11.9 | 28 | 28 | 46 | 60 |
1.375 | 34,9 | 52 | 36,5 | 54.00 | 60 | 11.9 | 29 | 29 | 46 | 60 |
1.500 | 38.1 | 56 | 39,5 | 57,15 | 60 | 11.9 | 30 | 30 | 49 | 60 |
1.625 | 41.2 | 59 | 42,5 | 60,35 | 60 | 11.9 | 32 | 32 | 49 | 60 |
1.750 | 44.4 | 62 | 46.0 | 63,50 | 71 | 11.9 | 34 | 34 | 52 | 60 |
1.875 | 47,6 | sesenta y cinco | 49.0 | 66,70 | 71 | 11.9 | 35 | 35 | 52 | 60 |
2.000 | 50,8 | 68 | 52.0 | 69,85 | 71 | 13.5 | 38 | 38 | 56 | 60 |
2.215 | 53,9 | 71 | 55,5 | 73,50 | 71 | 13.5 | 40 | 40 | 59 | 60 |
2.250 | 57.1 | 75 | 58,5 | 76,20 | 71 | 13.5 | 42 | 42 | 62 | 71 |
2.375 | 60.3 | 78 | 61,5 | 79,40 | 71 | 13.5 | 45 | 45 | 62 | 71 |
2.500 | 63,5 | 81 | 65.0 | 82,55 | 71 | 13.5 | 48 | 48 | sesenta y cinco | 71 |
2.625 | 66,6 | 86 | 68.0 | 92.10 | 70 | 15.9 | 50 | 50 | 68 | 71 |
2.750 | 69,8 | 89 | 71.0 | 95,25 | 70 | 15.9 | 54 | 54 | 71 | 71 |
2.875 | 73.0 | 92 | 74,5 | 98,45 | 73 | 15.9 | 55 | 55 | 75 | 71 |
3.000 | 76.2 | 95 | 77,5 | 101.60 | 73 | 15.9 | 60 | 60 | 78 | 71 |
3.125 | 79,3 | 102 | 80,5 | 111.15 | 79 | 19.9 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 86 | 70 |
3.250 | 82,5 | 105 | 84.0 | 114.30 | 79 | 19.9 | 70 | 70 | 89 | 70 |
3.375 | 85,7 | 108 | 87.0 | 117,50 | 79 | 19.9 | 73 | 73 | 92 | 73 |
3.500 | 88,9 | 111 | 90,5 | 120,65 | 79 | 19.9 | 75 | 75 | 95 | 73 |
3.625 | 92.0 | 114 | 93,5 | 123,85 | 83 | 19.9 | 80 | 80 | 105 | 79 |
3.375 | 95,2 | 117 | 96,5 | 127.00 | 83 | 19.9 | 90 | 90 | 114 | 83 |
3.875 | 98,4 | 121 | 100.0 | 130.20 | 86 | 19.9 | 95 | 95 | 118 | 83 |
4.000 | 101.6 | 124 | 103.0 | 133,35 | 86 | 19.9 | 100 | 100 | 124 | 86 |
Mantenerse en contacto
Navegación
Noticias
- TOPBON 10º Aniversario2021/3/7
Consigue una cotización
Simplemente rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
- *Título
- *Contenido