Inicio / todos / Sellos de componentes / Sello mecánico de fuelle de elastómero /
El sello mecánico TB20/20T reemplaza el sello Burgmann MG920/D1-G50, el sello John Crane tipo 2
Preguntas más frecuentes
El sello mecánico TB20/20T reemplaza el sello Burgmann MG920/D1-G50, el sello John Crane tipo 2
Categoría | Sello mecánico de fuelle de elastómero |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB20/20T replace Burgmann MG920/ D1-G50 seal, John Crane type 2 seal |
Marca | TOPBON |
Modelo | TB20/20T |
Temperatura | -20℃-120℃ |
Velocidad | ≦15m/s |
Presión | ≦1.0MPA |
Asiento estacionario | TBCT20 |
Material del anillo giratorio | COCHE/SIC/TC |
Material del anillo estacionario | CER/SIC/TC |
Material de la junta tórica | VIT/NBR/EPDM |
Resortes y piezas metálicas | SUS304/SUS316 |
Solicitud | Agua limpia, aguas residuales, aceite |
Puerto | ningbo |
forma de pago | T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/10/8 |
Información Detallada
Sello mecánico TB20/20T
Reemplazo a:
Junta Burgmann MG920/D1-G50
Sello John Crane tipo 2
Sello flowserve 200
Sello Roten 21
Detalles de producto
TAMAÑO
Tamaño/ Métrico | D3 | D31 | D1 | L2 | L1 | Tamaño/ Pulgada | D | D3 | D31 | D1 | L2 | L1 |
10 | 22,95 | 20,5 | 24.60 | 8.74 | 25,60 | 0,375'' | 9.5 | 22,95 | 20.0 | 24.60 | 8.74 | 25,60 |
11 | 23.90 | 22.8 | 27,79 | 8.74 | 25,60 | 0.500'' | 12.7 | 23.90 | 22.8 | 27,79 | 8.74 | 25,60 |
12 | 23.90 | 24.0 | 27,79 | 8.74 | 25,60 | 0,625'' | 15.8 | 26,70 | 26,7 | 30,95 | 10.32 | 25,60 |
13 | 26,70 | 24.2 | 30,95 | 10.32 | 25,60 | 0.750'' | 19.1 | 31.10 | 30.4 | 34.15 | 10.32 | 25,60 |
14 | 26,70 | 26,7 | 30,95 | 10.32 | 25,60 | 0,875'' | 22.2 | 33.40 | 33.4 | 37.30 | 10.32 | 25,60 |
15 | 26,70 | 26,7 | 30,95 | 10.32 | 25,60 | 1.000'' | 25.4 | 43.20 | 39.3 | 40.50 | 10.32 | 25,60 |
dieciséis | 31.10 | 30.4 | 34.15 | 10.32 | 25,60 | 1.125'' | 28.6 | 46.30 | 42.0 | 47,63 | 11,99 | 33,54 |
18 | 31.10 | 30.4 | 34.15 | 10.32 | 25,60 | 1.250' | 31,7 | 49,40 | 45,8 | 50,80 | 11,99 | 33,54 |
19 | 33.40 | 30.4 | 35,70 | 10.32 | 25,60 | 1.375'' | 34,9 | 52,60 | 49.3 | 53,98 | 11,99 | 33,54 |
20 | 33.40 | 33.4 | 37.30 | 10.32 | 25,60 | 1.500'' | 38.1 | 55,80 | 52,8 | 57,15 | 11,99 | 33,54 |
22 | 39.20 | 33.4 | 40.50 | 10.32 | 25,60 | 1.625'' | 41.2 | 62.20 | 55,5 | 60,35 | 11,99 | 33,54 |
24 | 39.20 | 38.0 | 40.50 | 10.32 | 25,60 | 1.750'' | 44.4 | 66.00 | 61.0 | 63,50 | 11,99 | 40,68 |
25 | 46.30 | 39.3 | 47,63 | 10.32 | 25,60 | 1.875'' | 47,6 | 66,60 | 64.0 | 66,70 | 11,99 | 40,68 |
28 | 49,40 | 42.0 | 50,80 | 11,99 | 33,54 | 2.000'' | 50,8 | 73.00 | 66.0 | 69,85 | 13.50 | 40,68 |
30 | 49,40 | 43,9 | 50,80 | 11,99 | 33,54 | 2.125'' | 53,9 | 73,30 | 71,5 | 73.05 | 13.50 | 41.20 |
32 | 49,40 | 45,8 | 53,98 | 11,99 | 33,54 | 2.250'' | 57.1 | 78,40 | 79,6 | 76,20 | 13.50 | 41.20 |
33 | 52,60 | 45,8 | 53,98 | 11,99 | 33,54 | 2.375'' | 60.3 | 82.00 | 79,6 | 79,40 | 13.50 | 41.20 |
35 | 52,60 | 49.3 | 53,98 | 11,99 | 33,54 | 2.500'' | 63,5 | 84,90 | 81,5 | 82,55 | 13.50 | 41.20 |
38 | 55,80 | 52,8 | 57,15 | 11,99 | 33,54 | 2.625'' | 66,6 | 88,40 | 84,6 | 92.10 | 15.90 | 49.20 |
40 | 62.20 | 55,8 | 60,35 | 11,99 | 33,54 | 2.750'' | 69,8 | 92,60 | 90.0 | 95,25 | 15.90 | 49.20 |
42 | 66.00 | 58,8 | 63,50 | 11,99 | 40,68 | 2.875'' | 73.0 | 94,85 | 92.0 | 98,45 | 15.90 | 49.20 |
43 | 66.00 | 58,8 | 63,50 | 11,99 | 40,68 | 3.000'' | 76.2 | 101.90 | 96,8 | 101,65 | 15.90 | 49.20 |
44 | 66.00 | 58,8 | 63,50 | 11,99 | 40,68 | |||||||
45 | 66.00 | 61.0 | 63,50 | 11,99 | 40,68 | |||||||
48 | 66.00 | 64.0 | 66,70 | 11,99 | 40,68 | |||||||
50 | 71,65 | 66.0 | 69,85 | 13.50 | 40,68 | |||||||
53 | 73,30 | 71,5 | 73.05 | 13.50 | 41.20 | |||||||
55 | 78,40 | 71,5 | 76.00 | 13.50 | 41.20 | |||||||
58 | 82.00 | 79,6 | 79,40 | 13.50 | 41.20 | |||||||
60 | 82.00 | 79,6 | 79,40 | 13.50 | 41.20 | |||||||
63 | 84,90 | 81,5 | 82,50 | 13.50 | 41.20 | |||||||
sesenta y cinco | 88,40 | 84,6 | 92.10 | 15.90 | 49.20 | |||||||
70 | 92,60 | 90.0 | 95,52 | 15.90 | 49.20 | |||||||
73 | 94,85 | 92.0 | 98,45 | 15.90 | 49.20 | |||||||
75 | 101.90 | 96,8 | 101,65 | 15.90 | 49.20 |
Mantenerse en contacto
Navegación
Noticias
- TOPBON 10º Aniversario2021/3/7
Consigue una cotización
Simplemente rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
- *Título
- *Contenido