Inicio / todos / Sellos de componentes / Sello mecánico de fuelle metálico / El sello mecánico TB688 reemplaza a John Crane 609
Preguntas más frecuentes





El sello mecánico TB688 reemplaza a John Crane 609
| participación | |
|---|---|
| Categoría | Sello mecánico de fuelle metálico |
| English details | Mechanical Seal TB688 replace John Crane 609 |
| Marca registrada/Marca | TOPBON |
| Modelo | TB688 |
| Temperatura | -75℃-370℃ |
| Velocidad | ≦23m/s |
| Presión | ≦2.1MPA |
| Asiento estacionario | TBG9 |
| Material del anillo giratorio | COCHE/SIC/TC |
| Material del anillo estacionario | CER/SIC/TC |
| Material de la junta tórica | Anillo encapsulado, grafito expandido |
| Resortes y piezas metálicas | SUS304/SUS316 |
| Solicitud | Agua limpia, aguas residuales, aceite |
| Tiempo de Actualización | 2025/12/5 |
Información Detallada
Sello mecánicoTB688
Reemplazo a:
Juan grúa 609
Detalles de producto
TAMAÑO
| Tamaño/ Métrico | d | D3 | L1 |
| 25.40 | 25.40 | 41.28 | 38,95 |
| 28,58 | 28,58 | 44,45 | 39,87 |
| 31,75 | 31,75 | 47,63 | 40,66 |
34,93 | 34,93 | 50,80 | 40,66 |
38.10 | 38.10 | 53,98 | 40,66 |
41.28 | 41.28 | 57,15 | 40,66 |
44,45 | 44,45 | 60.33 | 41,48 |
47,63 | 47,63 | 63,50 | 41,48 |
50,80 | 50,80 | 66,68 | 42.26 |
53,98 | 53,98 | 69,85 | 42.26 |
| 57,15 | 57,15 | 73.03 | 43,86 |
| 60.33 | 60.33 | 76,20 | 43,86 |
| 63,50 | 63,50 | 82,55 | 44,65 |
| 66,68 | 66,68 | 85,73 | 45,44 |
| 69,85 | 69,85 | 88,90 | 45,44 |
| 73.03 | 73.03 | 93,65 | 47,83 |
| 76,20 | 76,20 | 96,82 | 47,83 |
| 79,38 | 79,38 | 101.60 | 47,83 |
| 82,55 | 82,55 | 104,78 | 47,83 |
| 85,73 | 85,73 | 107,95 | 47,83 |
88,90 | 88,90 | 111.13 | 47,83 |
92.08 | 92.08 | 114.30 | 47,83 |
95,25 | 95,25 | 117,48 | 47,83 |
98,43 | 98,43 | 120,65 | 47,83 |
101.60 | 101.60 | 123,83 | 47,83 |
Mantenerse en contacto
Navegación
Noticias
- TOPBON 10º Aniversario2021/3/7
Consigue una cotización
Simplemente rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
- *Título
- *Contenido






