Inicio / todos / Sellos de componentes / Sello mecánico de fuelle de elastómero /
El sello mecánico TB1 reemplaza el sello Aesseal P05U, el sello John Crane tipo 1
Preguntas más frecuentes
El sello mecánico TB1 reemplaza el sello Aesseal P05U, el sello John Crane tipo 1
Categoría | Sello mecánico de fuelle de elastómero |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB1 replace Aesseal P05U seal John Crane type 1 seal |
Marca | TOPBON |
Modelo | TB1 |
Temperatura | -20℃-120℃ |
Velocidad | ≦15m/s |
Presión | ≦1.4MPA |
Asiento estacionario | TBT11 |
Material del anillo giratorio | COCHE/SIC/TC |
Material del anillo estacionario | CER/SIC/TC |
Material de la junta tórica | VIT/NBR/EPDM |
Resortes y piezas metálicas | SUS304/SUS316 |
Solicitud | Agua limpia, aguas residuales, aceite |
Puerto | ningbo |
forma de pago | T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Información Detallada
Sello mecánicoTB1
Reemplazo a:
BurgmannMG901/D1-G55
Sello Aesseal P05U
Sello John Crane tipo 1
Detalles de producto
TAMAÑO
Tamaño/ Pulgada | Tamaño/ Métrico | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
0.500 | 12 | 25.40 | 19.05 | 23.80 | 30.16 | 7,93 |
14 | 31,75 | 23.08 | 27,76 | 33.32 | 10.28 | |
0,625 | dieciséis | 31,75 | 23.08 | 27,76 | 33.32 | 10.28 |
0.750 | 18 | 34,93 | 26,98 | 30,94 | 33.32 | 10.28 |
20 | 38.10 | 30.15 | 34.11 | 34,93 | 10.28 | |
0,875 | 22 | 38.10 | 30.15 | 34.11 | 34,93 | 10.28 |
24 | 41.28 | 33.32 | 38.10 | 39,67 | 11.10 | |
1.000 | 25 | 41.28 | 33.32 | 38.10 | 39,67 | 11.10 |
1.125 | 28 | 44,44 | 36,50 | 41.28 | 41.28 | 11.10 |
30 | 47,63 | 37,90 | 46.02 | 41.28 | 11.10 | |
1.250 | 32 | 47,63 | 37,90 | 46.02 | 41.28 | 11.10 |
33 | 50,80 | 42,84 | 48,68 | 42,85 | 11.10 | |
1.375 | 35 | 50,80 | 42,84 | 48,68 | 42,85 | 11.10 |
1.500 | 38 | 53,98 | 46.05 | 51,85 | 42,85 | 11.10 |
1.625 | 40 | 60,38 | 50,80 | 58.10 | 50,80 | 12.70 |
43 | 63,50 | 53,97 | 61,27 | 50,80 | 12.70 | |
1.750 | 45 | 63,50 | 53,97 | 61,27 | 50,80 | 12.70 |
1.875 | 48 | 66,68 | 57,15 | 64,44 | 53,98 | 12.70 |
48 | 69,85 | 60.32 | 67.21 | 53,98 | 12.70 | |
2.000 | 50 | 69,85 | 60.32 | 67.21 | 53,98 | 12.70 |
2.125 | 53 | 76,20 | 60.32 | 72.02 | 60.33 | 14.28 |
2.250 | 55 | 79,38 | 61.09 | 75,30 | 60.33 | 14.28 |
2.375 | 60 | 82,55 | 67,39 | 78,30 | 63,50 | 14.28 |
2.500 | 63 | 85,73 | 68,25 | 81,54 | 63,50 | 14.28 |
2.625 | sesenta y cinco | 85,73 | 71,24 | 86,22 | 69,85 | 15.90 |
2.750 | 70 | 88,90 | 74,60 | 89,40 | 73.03 | 15.90 |
2.875 | 73 | 95,25 | 77,77 | 92,57 | 73.03 | 15.90 |
3.000 | 75 | 98,43 | 80,95 | 95,75 | 73.03 | 15.90 |
Mantenerse en contacto
Navegación
Noticias
- TOPBON 10º Aniversario2021/3/7
Consigue una cotización
Simplemente rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
- *Título
- *Contenido