Inicio / todos / Sellos de componentes / Sello mecánico de junta tórica /
Sello mecánico TB950 Reemplace el sello John Crane R00 Aesseal P08 Sello Roten UNITEN 22
Preguntas más frecuentes
Sello mecánico TB950 Reemplace el sello John Crane R00 Aesseal P08 Sello Roten UNITEN 22
Categoría | Sello mecánico de junta tórica |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB950 Replace John Crane R00 Aesseal P08 seal Roten UNITEN 22 seal |
Marca | TOPBON |
Modelo | TB950 |
Temperatura | -50℃-200℃ |
Velocidad | ≦20m/s |
Presión | ≦1.0MPA |
Material del anillo giratorio | SIC/TC |
Material del anillo estacionario | COCHE/SIC/TC |
Material de la junta tórica | VIT/NBR/EPDM |
Resortes y piezas metálicas | SUS304/SUS316 |
Solicitud | Agua limpia, aguas residuales, aceite |
Tiempo de Actualización | 2024/10/8 |
Información Detallada
Sello mecánicotuberculosis950
Reemplazo a:
Juan grúa R00
Sello Aesseal P08
Sello Roten UNITEN 22
Detalles de producto
TAMAÑO
Tamaño/ Métrico | D1 | D2 | D3 | D4 | d0 | l | L1 | L3 | L4 |
20 | 33.32 | 29.06 | 34,5 | 37.0 | 24.00 | 36,50 | 27,5 | 15.0 | 4.0 |
25 | 39,85 | 33,84 | 41.0 | 43.0 | 28,57 | 40.00 | 30.0 | 16.0 | 4.0 |
28 | 43.05 | 37.01 | 42.0 | 46.0 | 31,75 | 41,50 | 31,5 | 16.0 | 4.0 |
30 | 44,63 | 38,61 | 45,5 | 47,5 | 33.32 | 41,50 | 31,5 | 16.0 | 4.0 |
32 | 46,32 | 40.28 | 47.0 | 49.0 | 34,92 | 44,50 | 34,5 | 16.0 | 4.0 |
35 | 49,48 | 43,46 | 50.0 | 52,5 | 38.10 | 47,50 | 37,5 | 16.0 | 4.0 |
38 | 52,56 | 46,63 | 53.0 | 55,5 | 42,88 | 47,50 | 37,5 | 16.0 | 4.0 |
40 | 54,25 | 48.13 | 55.0 | 57.0 | 44,45 | 47,50 | 37,5 | 16.0 | 4.0 |
42 | 55,83 | 49,81 | 55,5 | 58,5 | 46.02 | 47,50 | 37,5 | 16.0 | 4.0 |
45 | 59.02 | 52,98 | 60.0 | 62.0 | 49.20 | 47,50 | 37,5 | 16.0 | 4.0 |
50 | 65,37 | 59,33 | 66.0 | 68,5 | 53,97 | 55,50 | 45,5 | 18.0 | 5.0 |
55 | 70.03 | 64.01 | 71.0 | 73.0 | 58,72 | 57.00 | 47.0 | 18.0 | 5.0 |
60 | 76,38 | 70,36 | 77.0 | 81.0 | 65.07 | 60.50 | 50,5 | 18.0 | 5.0 |
sesenta y cinco | 81.23 | 75,21 | 82.0 | 85,5 | 69,85 | 63,50 | 53,5 | 18.0 | 5.0 |
70 | 85,90 | 79,88 | 87.0 | 90,5 | 74,60 | 63,50 | 53,5 | 18.0 | 5.0 |
75 | 90,77 | 84,73 | 91,5 | 97.0 | 79,37 | 66,60 | 56,6 | 18.0 | 5.0 |
80 | 100.29 | 94,26 | 99,5 | 103.0 | 85,73 | 73.00 | 63.0 | 18.0 | 5.0 |
85 | 104,77 | 98,93 | 105,5 | 108.0 | 90.00 | 73.00 | 63.0 | 18.0 | 5.0 |
90 | 109,82 | 103,78 | 110,5 | 114,5 | 95,25 | 78.00 | 68.0 | 18.0 | 5.0 |
95 | 114.30 | 108,46 | 115,5 | 119.0 | 100.00 | 78.00 | 68.0 | 18.0 | 5.0 |
100 | 119,33 | 113.41 | 120.0 | 124.0 | 104,77 | 78.00 | 68.0 | 18.0 | 5.0 |
105 | 127.00 | 121.16 | 128.0 | 132.0 | 111.00 | 82,50 | 72,5 | 18.0 | 5.0 |
110 | 131,77 | 126.01 | 133.0 | 137.0 | 116.00 | 82,50 | 72,5 | 18.0 | 5.0 |
115 | 136,52 | 130,68 | 137,5 | 142.0 | 121.00 | 82,50 | 72,5 | 18.0 | 5.0 |
120 | 142,87 | 137.03 | 144.0 | 147.0 | 126.00 | 89.00 | 79.0 | 18.0 | 5.0 |
Productos Relacionados
Mantenerse en contacto
Navegación
Noticias
- TOPBON 10º Aniversario2021/3/7
Consigue una cotización
Simplemente rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
- *Título
- *Contenido