Inicio / todos / Sellos de componentes / Sello mecánico de junta tórica /
Sello mecánico TB891 Reemplace Burgmann y John Crane
Preguntas más frecuentes
Sello mecánico TB891 Reemplace Burgmann y John Crane
Categoría | Sello mecánico de junta tórica |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB891 Replace Burgmann and John Crane |
Marca | TOPBON |
Modelo | TB891 |
Temperatura | -20℃-180℃ |
Velocidad | ≦15m/s |
Presión | ≦2.5MPA |
Material del anillo giratorio | COCHE/SIC/TC |
Material del anillo estacionario | CER/SIC/TC |
Material de la junta tórica | VIT/NBR/EPDM |
Resortes y piezas metálicas | SUS304/SUS316 |
Solicitud | Agua limpia, aguas residuales, aceite |
Puerto | ningbo |
forma de pago | T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/10/8 |
Información Detallada
Sello mecánicoTB891
Reemplazar a Burgmann y John Crane
Detalles de producto
TAMAÑO
Tamaño/ Métrico | d | D5 | D6 | D3 | L1 | Tamaño/ Pulgada | d | D5 | D6 | D3 |
25 | 25 | 37,5 | 32,5 | 39.3 | 34,9 | 1.000 | 25.4 | 37,5 | 32,5 | 39.3 |
28 | 28 | 40 | 35 | 42.3 | 34,9 | 1.125 | 28,5 | 40 | 35 | 42.3 |
30 | 30 | 42 | 37 | 44,5 | 34,9 | 1.250 | 31,7 | 44,5 | 39 | 46 |
32 | 32 | 44,5 | 39 | 46.0 | 44.4 | 1.375 | 34,9 | 47,5 | 42 | 49 |
33 | 33 | 45,5 | 40 | 47,5 | 44.4 | 1.500 | 38.1 | 50,5 | 45 | 52,5 |
35 | 35 | 47,5 | 42 | 49.0 | 44.4 | 1.625 | 41.2 | 55 | 49 | 57.2 |
38 | 38 | 50,5 | 45 | 52,5 | 44.4 | 1.750 | 44.4 | 58 | 52 | 60.3 |
40 | 40 | 53 | 47 | 55,6 | 44.4 | 1.875 | 47,6 | 61 | 55 | 63,5 |
42 | 42 | 56 | 50 | 58,7 | 44.4 | 2.000 | 50,8 | 63,5 | 57,6 | 66,7 |
43 | 43 | 56 | 50 | 58,7 | 44.4 | 2.125 | 53,9 | 67,8 | 61,8 | 69,8 |
45 | 45 | 58 | 52 | 60.3 | 44.4 | 2.250 | 57.1 | 70,8 | 64,8 | 73 |
48 | 48 | 61 | 55 | 63,5 | 44.4 | 2.375 | 60.3 | 73,5 | 67,5 | 76.2 |
50 | 50 | 63,6 | 57,6 | 66,7 | 44.4 | 2.500 | 63,5 | 76,5 | 70,5 | 79,4 |
53 | 53 | 67,8 | 61,8 | 69,8 | 44.4 | 2.625 | 66,6 | 79,5 | 73,5 | 82,6 |
55 | 55 | 67,8 | 61,8 | 69,8 | 44.4 | 2.750 | 69,8 | 86,4 | 76,9 | 85,7 |
58 | 58 | 70,8 | 64,8 | 73.0 | 44.4 | 2.875 | 73.0 | 88,4 | 79,9 | 88,9 |
60 | 60 | 73,5 | 67,5 | 76.2 | 44.4 | 3.000 | 76.2 | 90,4 | 83,9 | 96,8 |
63 | 63 | 76,5 | 70,5 | 79,4 | 44.4 | 3.125 | 79,3 | 94.2 | 87,7 | 100 |
sesenta y cinco | sesenta y cinco | 79,5 | 73,5 | 82,6 | 44.4 | 3.250 | 82,5 | 97,3 | 90.3 | 103.2 |
70 | 70 | 83,4 | 76,9 | 85,7 | 44.4 | 3.375 | 85,7 | 100.3 | 93.3 | 106.4 |
75 | 75 | 90,4 | 83,9 | 96,8 | 44.4 | 3.500 | 88,9 | 104,9 | 97,4 | 109,5 |
80 | 80 | 94.2 | 87,7 | 100.0 | 44.4 | 3.625 | 92.0 | 106,9 | 99,4 | 112,7 |
85 | 85 | 100.3 | 93.3 | 106.4 | 44.4 | 3.750 | 95,2 | 110,5 | 102,5 | 115,9 |
90 | 90 | 104,9 | 97,4 | 109,5 | 44.4 | 3.875 | 98,4 | 113,7 | 105,7 | 119 |
95 | 95 | 110,5 | 102,5 | 115,9 | 44.4 | 4.000 | 101.6 | 116,9 | 108,9 | 122.2 |
100 | 100 | 116,9 | 108,9 | 122.2 | 44.4 |
Productos Relacionados
Mantenerse en contacto
Navegación
Noticias
- TOPBON 10º Aniversario2021/3/7
Consigue una cotización
Simplemente rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
- *Título
- *Contenido